NO | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | HARGA | JUMLAH | ||||
1 | BUKU | 10 | 2000 | 20000 | ||||
2 | PENSIL | 7 | 1000 | 7000 | ||||
3 | PULPEN | 8 | 2500 | 20000 | ||||
4 | PENGHAPUS | 5 | 1500 | 7500 | ||||
5 | SPIDOL | 4 | 3000 | 12000 | ||||
6 | PENGGARIS | 8 | 2000 | 16000 | ||||
7 | PAPAN TULIS | 6 | 70000 | 420000 | ||||
8 | STABILO | 11 | 5000 | 55000 | ||||
9 | STAPLES | 1 | 10000 | 10000 | ||||
10 | TIPE-X | 9 | 3000 | 27000 | ||||
LANGKAH - LANGKAH NYA : | ||||||||
1 | ketik NO. di kolom 1, nama barang di kolom ke 2, jumlah barang di kolom ke 3, harga di kolom 4, jumlah di kolom ke 5 | |||||||
2 | lalu isi NO. 1- 10, nama barang sd 10, jumlah sd 10 | |||||||
3 | lalu klik : TOLLS - MACRO - RECORD NEW MACRO | |||||||
4 | kemudian isi kembali hagar sd 10, jumlah sd 10 | |||||||
5 | lalu klik : TOOLS - MACRO - STOP | |||||||
6 | untuk melihat : Block jumlah barang, harga, jumlah sd 10 lalu tekan 'delete' kemudian tekan control a | |||||||
maka akan muncul kembali ketikan semula. |
Rabu, 27 April 2011
TUGAS LA PRAKTIKUM SI : LANGKAH - LANGKAH EXCEL MACRO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar